|
商品の詳細:
|
| 使用法: | 水処理薬品 | CAS番号: | 9003-05-8 |
|---|---|---|---|
| 他の名前: | PAMの陰イオンの高分子電解質、カチオンのポリアクリルアミド、ポリマー | タイプ: | ポリマー |
| 商品名: | ポリアクリルアミド(PAM) | 種類: | K640/K620 |
| パッケージ: | 25kg/袋 | 吸着性の変化: | ポリアクリルアミド、凝集剤 |
| ハイライト: | カチオン PAM,pamの化学水処理 |
||
ほとんどの有機溶剤で不溶解性のポリアクリルアミド(PAM)はそれが液体間の摩擦抵抗を減らすことができるよい凝結の水溶性ポリマーです。イオン特徴による私達のプロダクトは陰イオン、非イオンの、カチオンのタイプに分けることができます。
| 製品タイプ | 製品コード | 分子 | 加水分解の程度 | |
| 陰イオンのポリアクリルアミド | A8219L | 高い | 低い | |
| A8217L | 高い | 低い | ||
| A8216L | 高い媒体 | 低い | ||
| A8219 | 高い | 媒体 | ||
| A8217 | 高い | 媒体 | ||
| A8216 | 高い媒体 | 媒体 | ||
| A8215 | 高い媒体 | 媒体 | ||
| A8219H | 高い | 高い | ||
| A8217H | 高い | 高い | ||
| A8216H | 高い媒体 | 高い | ||
| A8219VH | 高い | 超高く | ||
| A8217VH | 高い | 超高く | ||
| A8216VH | 高い媒体 | 超高く | ||
| 非イオンのポリアクリルアミド | N801 | 媒体 | 低い | |
| N802 | 低い | 低い | ||
| カチオンのポリアクリルアミド | K605 | 高い媒体 | 低い | |
| K610 | 高い媒体 | 低い | ||
| K615 | 高い媒体 | 低い | ||
| K620 | 高い媒体 | 媒体 | ||
| K630 | 高い媒体 | 媒体 | ||
| K640 | 高い媒体 | 高い | ||
| K650 | 高い媒体 | 高い | ||
| K660 | 高い媒体 | 超高く | ||
![]()
方法を作る解決:
| 1 | 集中: | 標準的に使用の前の0.1-0.5%の集中に分解されるべきです。 |
| 2 | 分解の時間: | PAM、水質、温度および撹拌のタイプに従って必要な時間。通常およそ完全に粉を分解する1時間撹拌の要求される。PAMの不完全な混合物かひとまとめにすることは10-40℃の間にあるべきですPAMの性能、水の温度を禁じるかもしれません。 |
| 3 | 撹拌の速度: | アジテータの理想的な回転は200-500rpmの間にあります。モーターの回転を減らさないで作動する高速アジテータはPAMのPAMの分子を切るかもしれないので、助言されません。 |
| 4 | 適用および適量: | 適量の範囲はの流水および適用のタイプによって1-3.0 PPMから変わります。作用およびおおよその適量を評価するための瓶テストをするために助言される。 |
| 5 | 瓶テスト: | 流水のサンプルをビーカーに置き、示されるように加え、1分の間100-120のrpmで揺り動かし、そして次に60rpmでゆっくり揺り動かして下さい。フロックを現時点できちんと定め、上の解決の沈降そして明快さに注意して下さい。 |
| 注: | APAM解決は1週まで間安定しています、CPAMは1-3日であり、アルミニウム、亜鉛、銅、または鉄は構造システムで避けるべきです。 | |
廃水の脱水、ペーパー作成補助者、処置および有機性に泥をつけて下さい
廃水、水処理の凝集剤(河川水)、油田の化学助手
粉は気密のペーパー プラスチック合成袋および25のKG各袋詰まりますか、またはまたに従って置くことができます
バイヤーの条件。それは容易に湿気を吸着し、ブロックになることができます
従って問題、それは乾燥した、涼しいおよび換気の場所で保たれるべきです。
コンタクトパーソン: linda
電話番号: +86 18018327821