|
商品の詳細:
|
| 分類: | 化学補助代理店 | タイプ: | LSC 51-55 |
|---|---|---|---|
| 製品名: | ポリアミン | 出現: | 浅い黄色の粘性液体に無色 |
| 純度: | 50±1% | 水素イオン濃度指数: | 5-7 |
| ハイライト: | カチオン ポリマー凝集剤,カチオンの凝集剤 |
||
CAS数:42751-79-1;25988-97-0;39660-17-8
商号:ポリアミンLSC51/52/53/54/55/56
化学名前:ジメチルアミン/エピクロロヒドリン/エチレンのジアミンの共重合体のaq。sol'n
| LANSENのポリアミン: | |
| 商号: | ポリアミン/ポリアミンの凝集剤/ポリアミンの凝固剤 (Ultrafloc 5100、MagnaflocのLT 31、Magnafloc LT7991、7990、7994、Superfloc C500への等量) |
| 有効成分: | カチオンのQuartenaryのアミン ポリマー |
| 化学名前: | Polydimethylamine、多Epichlorohydrine (EPI-DMA)、四基から成るアンモニウム混合物 |
| CASいいえ: | 42751-79-1 |
| 標準: | 会社 |
| ブランド: | LANSEN |
| 証明: | ISO、SGS |
| MOQ: | 500kgs |
| ローディングの港: | 上海の港、中国 |
| 受渡し時間: | 10仕事日以内に後あなたの支払を得た |
| パッケージ: | 、200L 25Lで詰められるの1000Lドラム |
| 適用: | 作成水処理、ペーパー作成はは、採鉱する排水に、織物、砂糖およびジュース、訓練、オイル及びガス泥をつける。 |
| サンプル: | テストすること自由 |
| ポリアミンの指定: | |
| 出現: | 液体を黄色にするわずかな黄色 |
| イオン電荷: | カチオン |
| 分子量: | 非常に高い |
| 固形分: | 50%min |
| 25° CのBrookfieldのおおよその粘着性: | 6000-8000cps |
| アクティブ コンテンツ: | 100% |
| 25°Cの比重: | 1.01-1.15 |
| PH (1%の水の解決): | 4 - 7 |
| ペーパー作成のためのポリアミン処理するか。 | ||||||||||||||||
|
ペーパー マシンのぬれた終わり化学制御および排水及び保持プログラムのために最大限に活用される私達の高性能の凝固剤および固定代理店。
|
| 砂糖シロップおよびジュースの処置のポリアミン: |
| 砂糖は、水と、飲料工業の主要な原料の1つである。 砂糖は服従した精錬プロセスのタイプによって別の質、特に砂糖を、であるかもしれない罰として鞭でたた。場合によっては利用できる砂糖は飲料のbottlersの品質規格そして条件を満たさないのであると同時に使用することができない。この場合砂糖シロップは次の処置に服従するかもしれない:(中断された固体を除去するため)ろ過、説明および脱色(濁り度および色減らすため)および臭気除去(不愉快な臭気や味を除去するため)。 |
ポリアミンの適用は何であるか。
|
コンタクトパーソン: Miss. linda
電話番号: +86 18018327821