|
商品の詳細:
|
| 純度: | 45%&50%&80% | 種類: | LSF-01/LSF-22/LSF-36/LSF-55 |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | 廃水処理 | 外観: | 薄黄色液体を黄色にするため |
| 溶解性: | 冷水の容易にsoluble | 製品名: | 色の固定代理店 |
| 分類: | 化学補助剤 | 使用法: | 織物の補助代理人、コーティングの補助代理店、革補助代理店 |
| ハイライト: | LSF-01/LSF-22/LSF-36/LSF-55種類 色止め剤,39-41固形分 染色堅牢化剤,8000-20000粘度 繊維補助剤 |
||
高性能粘着性液体染料固定剤で,染料固定性能が優れている.無色または浅黄色で入手可能.
| 外見 | 色のない,または淡い黄色の粘着性のある液体 |
|---|---|
| 固体含有量 (%) | 39〜41 |
| 粘度 (cps, 25°C) | 8000〜2000 |
| PH (1%の水溶液) | 3から7 |
| 溶解性 | 冷たい水に溶ける |
濃度と粘度が顧客の要求に応じてカスタマイズできます.
| 外見 | 黄色から茶色の粘着性のある液体 | ブラウン色 赤色粘着性液体 |
|---|---|---|
| 固体成分 | 49から51 | 59から61 |
| 粘度 (cps, 25°C) | 20000から40000 | 40000から100000 |
| PH (1% 水溶液) | 2から5 | 2から5 |
| 溶解性 | 冷たい水に溶ける | |
染色した後,この製品で洗浄された殻布をpH5.5-6.5と温度50~70°Cで15~20分間処理します.固定剤を加えた後に徐々に熱します.
技術パラメータ:
プロセスの流れ:染め → 洗浄 → 石けん沸き → 洗浄 → 固定 → 洗浄 → 仕上げ
| モデル | LSF-01 | LSF-03 | LSF-22 |
|---|---|---|---|
| 外見 | 茶色 赤色 から 黄金色 透明 な 厚い 液体 | ||
| 固体% | 50% ±1 | 60% ±1 | 50% ±1 |
| PH値 (1% AQ溶液) | 3から7 | 8から11 | 7から10 |
| イオン性 | カチオン | ||
| 水溶性 | 冷たい水に溶ける | ||
Wuxi Lansen Chemical Co., Ltd (Lansen Group International Co., Ltd) は,水処理化学物質,パルス/紙化学物質,繊維補助剤製品ラインナップには
私たちは高品質の製品,競争力のある価格,優れたサービス,そして世界中の顧客に信頼性の高い配達を提供することにコミットしています.
コンタクトパーソン: linda
電話番号: +86 18018327821