|
商品の詳細:
|
| カス番号: | 55295-98-2 | 詳細な記述: | ポリダイアル型ダイメチルアモニウム塩化物 |
|---|---|---|---|
| メーカー: | ランセン化学 | 凝固メカニズム: | 負荷中和とブリッジ |
| 使用: | 水処理 | 使用法: | 表面活性代理店 |
| 色: | 淡い アンバー | 分類: | 化学補助剤 |
| 形状: | 淡い黄色から色のない液体 | 貯蔵寿命: | 24か月 |
| ハイライト: | 210kgプラスチックドラム入りポリDADMAC凝集剤,1100kg IBC入りポリ-ジアリルジメチルアンモニウムクロリド,20kgクラフト紙袋入りPDADMAC |
||
浮生物 飲料水生産用液体ポリダドマックポリマー 懸浮固体や不浄物を素早く除去する
ポリダドマック (PolyDADMAC) は,四次性アンモニアポリマーで,水中に溶解性が高く,活性カチオンおよび吸着剤機能群を含んでいます.これらの性質により,負電荷を中和させ,廃水中の懸浮固体と溶解有機物の浮き散りを促進することができる.藻類を除去し,有機物質を完全に除去します.
| 商品コード | PD LS 41 | PD LS 45 | PD LS 49 | PD LS 40HV | PD LS 35 | PD LS 20 | PD LS 20HV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外見 | 異質 物質 が 含ま ない 色 が ない から 淡い 珀 液体 | ||||||
| 固体含有量 (120°C,2h) % | 39〜41 | 34~36 | 19.0-21.0 | ||||
| 粘度 (25°C) | 1000~3000 | 2500から5000 | 8000〜13000 | 150000 | 200から1000 | 100から1000 | 1000〜2000年 |
| PH | 50.0-8 だった0 | ||||||
溶液の濃度と粘度は,顧客のニーズに応じてカスタマイズできます.
Wuxi Lansen Chemicals CO.,LTDは,中国の江蘇省イキシン (上海から約200km) に位置している.我々は,工業廃棄物および都市排水処理のための化学品とサービスを提供する専門です.
コンタクトパーソン: linda
電話番号: +86 18018327821