|
商品の詳細:
|
| 化学品の種類: | ポリマー | 製品名: | ポリアクリルアミド(PAM) |
|---|---|---|---|
| 溶解性: | 水に溶ける | サンプル: | 無料 |
| カス番号: | 9003-05-8 | アプリケーション: | 水処理、製紙、石油・ガス産業、鉱業など |
| 親切: | アニオン性、ノニオン性、カチオン性 | 使用法: | 水処理化学物質 |
| 色: | 白 | 外観: | 粉 |
| パッケージ: | 25kg/kraft紙袋 | 貯蔵寿命: | 24か月 |
| ハイライト: | 25kgクラフト紙袋入りポリアクリルアミドPAM,24ヶ月の貯蔵寿命PAM粉末,水溶性ポリアクリルアミド凝集剤 |
||
線形ポリマーであるポリアクリアミド (PAM) は,通常,白色粉末または粒状で入手可能である.アクリアミドモノメア合成によって生産されるPAMは,例外的なフラキュレーション,厚化,吸収特性と水溶性工業用や環境用に使えるようにしています
| 製品タイプ | 製品コード | 分子 | 水解度 |
|---|---|---|---|
| アニオンポリアクリラミド | A8219L | ハイ | 低い |
| A8217L | ハイ | 低い | |
| A8216L | 中高 | 低い | |
| A8219 | ハイ | 中等 | |
| A8217 | ハイ | 中等 | |
| A8216 | 中高 | 中等 | |
| A8215 | 中高 | 中等 | |
| A8219H | ハイ | ハイ | |
| A8217H | ハイ | ハイ | |
| A8216H | 中高 | ハイ | |
| A8219VH | ハイ | 超高い | |
| A8217VH | ハイ | 超高い | |
| ノニオンポリアクリラミド | N801 | 中等 | 低い |
| ノニオンポリアクリラミド | N802 | 低い | 低い |
| カチオンポリアクリラミド | K605 | 中高 | 低い |
| K610 | 中高 | 低い | |
| K615 | 中高 | 低い | |
| K620 | 中高 | 中等 | |
| K630 | 中高 | 中等 | |
| K640 | 中高 | ハイ | |
| K650 | 中高 | ハイ | |
| K660 | 中高 | 超高い |
パッケージ:空気密度の高い紙・プラスチック複合袋 (それぞれ25kg) またはご要望に応じてカスタマイズされたパッケージングが利用可能.
保存:乾燥し,涼しく,よく換気した場所に保管してください. 製品には湿度吸収傾向が高く,腫れが生じる可能性があります.
保存期間:適切に保管されている場合 24ヶ月です.
コンタクトパーソン: linda
電話番号: +86 18018327821